体艺院教师一览表
时间:2014/01/16 01:22:02 来源: 15vip太阳集团官网 作者:tyxy2 点击:
次
太阳城集团体育艺术学院单位在职教师人员汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份 | 编制性质 | 岗位类别 | 职称名称 | 职称类别 | 职称级别 |
1 | 邬似刚 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
2 | 熊少波 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
3 | 唐章晖 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
4 | 胡茂辉 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
5 | 张蔚明 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
6 | 谈智武 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
7 | 谭建平 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
8 | 朱党培 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
9 | 曹庆荣 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
10 | 翟一军 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
11 | 李银萍 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
12 | 刘周敏 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
13 | 聂清德 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
14 | 齐立斌 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
15 | 唐瑶涵 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
16 | 彭成根 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
17 | 刘曦 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 助教 | 高教系列 | 初级 |
18 | 孙晓 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
19 | 李进 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 助教 | 高教系列 | 初级 |
20 | 李泽群 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
21 | 肖夕君 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
22 | 何轶 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
23 | 陈玲 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
24 | 谭金飞 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
25 | 庞庆军 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
26 | 邵永祥 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
27 | 王冬冬 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
28 | 范才清 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
29 | 李骅 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
30 | 周平 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
31 | 吴秋芬 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
32 | 周笛 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
33 | 李萍 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
34 | 樊颖 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
35 | 刘丹 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
36 | 尹建强 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 教授 | 高教系列 | 正高 |
37 | 王佩之 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
38 | 熊瑛 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 副教授 | 高教系列 | 副高 |
39 | 姚磊 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
40 | 周薇 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
41 | 朱宁 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
42 | 黄炼 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
43 | 谢青伶 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
44 | 陶婵 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
45 | 贾弋 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
46 | 郭春蓉 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
47 | 陈玲芳 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
48 | 张园园 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
49 | 姜娜 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
50 | 郭敏 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
51 | 蔺薛菲 | 女 | 干部 | 编制内 | 教师 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
52 | 宋丰练 | 男 | 干部 | 编制外 | 教师 | 助理 | 高教系列 | 初级 |
53 | 肖谷平 | 男 | 干部 | 编制内 | 政教 | 助理 | 高教系列 | 初级 |
54 | 邵华 | 男 | 干部 | 编制内 | 政教 | 助理研究员 | 社科系列 | 中级 |
55 | 李奡乐 | 男 | 干部 | 编制外 | 教师 | 二级教练 | 高教系列 | 初级 |
56 | 徐欣 | 男 | 干部 | 编制内 | 教师 | 助教 | 高教系列 | 初级 |
57 | 陈音竹 | 女 | 干部 | 编制内 | 政教 | 讲师 | 高教系列 | 中级 |
点击下载文件: