2019年第二季度收缴党费情况清单
时间:2019/10/18 14:58:00 来源: 15vip太阳集团官网 作者: 点击:
次
1.分支部交纳党费情况表
序号 | 支部名称 | 交纳金额(元) | 应交纳党费人数 | 实际交纳党费人数 | 备注 |
1 | 教工第一党支部 | 3904.65 | 25 | 25 | |
2 | 教工第二党支部 | 3156.57 | 22 | 22 | |
3 | 教工第三党支部 | 1295.79 | 14 | 13 | 徐怡菲组织关系办理中 |
4 | 员工第一党支部 | 140 | 54 | 54 | |
5 | 员工第二党支部 | 104 | 42 | 42 | |
合计 | | 8600.96 | 157 | 156 | |
点击下载文件: